
Магнитно-резонансная томография (МРТ) 1,5 Тесла
Магнитно-резонансная томография (МРТ) в Бельцах и северном регионе
В клинике AnaliticMed в Бельцах мы предлагаем услуги диагностики с помощью магнитно-резонансной томографии (МРТ), используя один из самых современных аппаратов — Siemens Magnetom Sempra 1.5T, признанный во всем мире за свои исключительные характеристики.
Эта передовая технология обеспечивает изображения высокого разрешения, которые необходимы для точной диагностики и составления индивидуального плана лечения, а также гарантирует комфортное обследование для каждого пациента.
Почему Siemens Magnetom Sempra 1.5T особенный?
Технология AI Deep Resolve — инновационный искусственный интеллект, оптимизирующий качество изображений, обеспечивая быстрые и очень детализированные результаты;
Катушки Contour Coils — гибкие катушки, которые идеально подстраиваются под форму тела пациента, устраняя дискомфорт во время обследования и обеспечивая высочайшее качество изображения;
Аудиосистема с костной проводимостью (Bone Conduction) — позволяет чётко и непрерывно общаться между врачом и пациентом во время исследования, способствуя спокойствию пациента;
Режим Eco Power Mode — режим работы с пониженным энергопотреблением, поддерживающий экологически безопасную диагностику.
Преимущества для пациентов
Быстрые и комфортные обследования — время сканирования оптимизировано для сокращения продолжительности процедуры (MAX 20 минут), а современные технологии повышают общий комфорт;
Подходит для тревожных пациентов и тех, кто страдает клаустрофобией — конструкция аппарата и специальные функции делают обследование доступным даже для пациентов с боязнью МРТ;
Точные и оперативные результаты — получаемые изображения позволяют рано и правильно диагностировать неврологические, опорно-двигательные, сердечно-сосудистые и онкологические заболевания;
Расслабляющая атмосфера — помимо приятного фонового освещения, пациенты имеют мультимедийные опции, способствующие снижению стресса и дискомфорта во время процедуры.
Продвинутые услуги МРТ в клинике AnaliticMed
Клиника AnaliticMed является центром высокого уровня в Бельцах и северном регионе, оснащённым современным оборудованием и квалифицированным медицинским персоналом для правильной и профессиональной интерпретации результатов МРТ. Мы предлагаем широкий спектр обследований — от диагностики неврологических и опорно-двигательных заболеваний до выявления сердечно-сосудистых и онкологических патологий.
Выбирая AnaliticMed, пациенты получают не только передовые технологии, но и оптимальное соотношение качества, комфорта и доступности. Проведённые здесь исследования МРТ способствуют профилактике, ранней диагностике и эффективному контролю заболеваний, тем самым улучшая качество жизни в регионе.
Наши доктора
Imagist-Radiolog (Tomografie)
ИССЛЕДОВАНИЯ
ЗАПИСЬ НА ПРИЁМ
Тарифы
| Imagistica prin rezonanta magnetica nucleara a creierului la aparatul 1,5 Tesla, fara contrast. | 1600 |
| Imagistica prin rezonanta magnetica nucleara a creierului la aparatul 1,5 Tesla, cu contrast | 3200 |
| Imagistica prin rezonanta magnetica nucleara a coloanei cervicale la aparatul 1,5 Tesla, fara contrast | 1600 |
| Imagistica prin rezonanta magnetica nucleara a coloanei cervicale la aparatul 1,5 Tesla, cu contrast | 3200 |
| Imagistica prin rezonanta magnetica nucleara a coloanei dorsale la aparatul 1,5 Tesla, fara contrast | 1600 |
| Imagistica prin rezonanta magnetica nucleara a coloanei dorsale la aparatul 1,5 Tesla,cu contrast. | 3200 |
| Imagistica prin rezonanta magnetica a glandei pituitare la aparatul 1,5 Tesla,fara contrast,inclusiv descrierea. | 1600 |
| Imagistica prin rezonanță magnetică nucleară a glandei suprarenale la aparatul 1,5 Tesla, cu contrast, inclusiv cu descrierea | 3500 |
| Imagistica prin rezonanta magnetica nucleara a glandei pituitare la aparatul 1,5 Tesla,cu contrast | 3200 |
| Imagistica prin rezonanță magnetică nucleară a întregii coloane vertebrale la aparatul 1,5 Tesla, fără contrast, inclusiv descrierea | 4300 |
| Imagistica prin rezonanță magnetică nucleară până la 1,5 Tesla a articulațiilor mari, 2 filme la aparat, fără contrast, inclusiv descrierea (umăr sau șold sau genunchi) | 1600 |
| Imagistica prin rezonanța magnetică nucleară a abdomenului la aparatul 1,5 Tesla, fără contrast, inclusiv descrierea | 1600 |
| Imagistica prin rezonanța magnetică nucleară a abdomenului la aparatul 1,5 Tesla, cu contrast, inclusiv descrierea | 3600 |
| Imagistica prin rezonanță magnetică nucleară până la 1,5 Tesla a articulațiilor mari, 2 filme la aparat, cu contrast, inclusiv descrierea ( umăr sau șold sau genunchi) | 3500 |
| Imagistica prin rezonanță magnetică nucleară a orbitelor la aparatul 1,5 Tesla, cu contrast, inclusiv descrierea | 3500 |
| Imagistica prin rezonanță magnetică nucleară a organelor bazinului mic la aparatul 1,5 Tesla, fără contrast, inclusiv descrierea | 1600 |
| Imagistica prin rezonanță magnetică nucleară a organelor bazinului mic la aparatul 1,5 Tesla, cu contrast, inclusiv descrierea | 3500 |
| Imagistica prin rezonanța magnetică nucleară a cordului la aparatul 1,5 Tesla, fără contrast | – |
| Imagistica prin rezonanța magnetică nucleară a cordului la aparatul 1,5 Tesla, cu contrast | – |
| Imagistica prin rezonanță magnetică nucleară a pancreasului la aparatul 1,5 Tesla, cu contrast, inclusiv descrierea | 3500 |
| Imagistica prin rezonanță magnetică nucleară a întregii coloane vertebrale la aparatul 1,5 Tesla, cu contrast, inclusiv descrierea | 4800 |
| Imagistica prin rezonanta magnetica nucleara a coloanei lombo-sacrale la aparatul 1,5 Tesla,fara contrast. | 2000 |
| Imagistica prin rezonanta magnetica nucleara coloanei lombo-sacrale la aparatul 1,5 Tesla, cu contrast. | 3500 |
| Imagistica prin rezonanta magnetica nucleara a rinichilor la aparatul 1,5 Tesla,fara contrast. | 1600 |
| Imagistica prin rezonanta magnetica nucleara a rinichilor la aparat 1,5 Tesla,cu contrast. | 3500 |
| Imagistica prin rezonanta magnetica nucleara a glandei suprarenale la aparatul 1,5 Tesla,fara contrast | 1600 |
| Imagistica prin rezonanță magnetică nucleară a orbitelor la aparatul 1,5 Tesla, fără contrast, inclusiv descrierea | 1600 |
| Imagistica prin rezonanță magnetică nucleară a pancreasului la aparatul 1,5 Tesla, fără contrast, inclusiv descrierea | 2000 |
| Imagistica prin rezonanța magnetică 1,5 Tesla cerebrală, cu contrast, în protocol difuzie cerebrală | 3500 |
| Imagistica prin rezonanța magnetică 1,5 Tesla cerebrală, fără contrast, în protocol difuzie cerebrală | 2000 |
| Imagistica prin rezonanță magnetică a țesuturilor moi ale gâtului , 1,5 Tesla, fără contrast | 1600 |
| Imagistica prin rezonanță magnetică a țesuturilor moi ale gâtului , cu contrast, 1,5 Tesla, | 3500 |
| Imagistica prin rezonanță magnetică 1,5 Tesla a colului uterin, cu contrast | 2300 |
| Imagistica prin rezonanta magnetica regim colangiografie (MRCP) la aparatul 1,5 Tesla, fara contrast,inclusiv descrierea. | 2300 |
| Imagistica prin rezonanta magnetica regim coloangiografie( MRCP) la aparatul 1,5 Tesla,cu contrast,inclusiv descrierea. | 4000 |
| Imagistica prin rezonanță magnetică a sinusului paranazal la aparatul 1,5 Tesla, fără contrast, inclusiv descrierea | 1600 |
| Imagistica prin rezonanță magnetică a sinusului paranazal la aparatul 1,5 Tesla, cu contrast, inclusiv descrierea | 3500 |
| Imagistica prin rezonanță magnetică regim colangiografie (MRCP) la aparatul 1,5 Tesla, cu contrast, inclusiv descrierea. | 4000 |
| Imagistica prin rezonanta magnetica nucleara a regiunii sacroiliace la aparatul 1,5 Tesla, fara contrast | 2000 |
| Angiografia prin IRM 1,5 Tesla, cu noncontrast, a vaselor intracerebrale protocol TOF și INHANCE arterial + venos | 2000 |
| IRMN glandei mamare cu contrast | – |
| IRMN INTREGULUI CORP + CT torace si mediastin | – |
| RMN PROTOCOL PEDIATRIC F/C | – |
| RMN PROTOCOL PEDIATRIC C/C | – |
Почему стоит выбрать нашу клинику?
Имея более чем двадцатилетний опыт работы в сфере здравоохранения, мы являемся ориентиром в нашем сообществе.
Команда преданных своему делу специалистов и современное оборудование позволяют нам предоставлять высококачественные медицинские услуги с учетом потребностей каждого пациента.
Мы предлагаем широкий спектр медицинских услуг, включая функциональную диагностику, специализированные консультации и лабораторные услуги.






